| 1 cuota de $43.000,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $43.000,00 |
| 2 cuotas de $25.690,35 | Total $51.380,70 | |
| 3 cuotas de $17.837,83 | Total $53.513,50 | |
| 6 cuotas de $10.170,21 | Total $61.021,30 | |
| 9 cuotas de $7.563,22 | Total $68.069,00 | |
| 12 cuotas de $6.364,00 | Total $76.368,00 |
| 1 cuota de $43.000,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $43.000,00 |
| 2 cuotas de $26.027,90 | Total $52.055,80 | |
| 3 cuotas de $17.747,53 | Total $53.242,60 | |
| 6 cuotas de $9.470,03 | Total $56.820,20 | |
| 9 cuotas de $6.854,67 | Total $61.692,10 | |
| 12 cuotas de $5.568,14 | Total $66.817,70 | |
| 24 cuotas de $3.798,15 | Total $91.155,70 |
| 3 cuotas de $17.971,13 | Total $53.913,40 | |
| 6 cuotas de $9.916,51 | Total $59.499,10 |
| 3 cuotas de $18.855,50 | Total $56.566,50 | |
| 6 cuotas de $10.593,76 | Total $63.562,60 | |
| 9 cuotas de $8.065,84 | Total $72.592,60 | |
| 12 cuotas de $6.698,68 | Total $80.384,20 |
| 18 cuotas de $4.320,78 | Total $77.774,10 |
Pocos artistas como Don Cornelio y la Zona vieron crecer la magnitud de su obra y su influencia desde el preciso instante en que se clausuró su historia.
Estas páginas, justamente, presentan la leyenda de Don Cornelio e toda su dimensión, relatada en detalle por los protagonistas centrales y periféricos: sun integrantes esenciales (Palo Pandolfo, Claudio Fernandez, Alejandro Varela y Federico Ghazarossian), todos y cada uno de los músicos que pasaron por las distintas formaciones, mánager, ejecutivos discográficos, célebres e ignotos colegas, periodistas y los fans que advirtieron la grandeza del grupo desde el debut en vivo (el primer día de 1985) hasta su desintegración en enero de 1990.
Más información
ISBN: 978-987-48063-8-3
Páginas: 440
Formato: 22 x 15 cm
Tapa rústica con solapa
