| 1 cuota de $39.000,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $39.000,00 |
| 2 cuotas de $23.300,55 | Total $46.601,10 | |
| 3 cuotas de $16.178,50 | Total $48.535,50 | |
| 6 cuotas de $9.224,15 | Total $55.344,90 | |
| 9 cuotas de $6.859,66 | Total $61.737,00 | |
| 12 cuotas de $5.772,00 | Total $69.264,00 |
| 1 cuota de $39.000,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $39.000,00 |
| 2 cuotas de $23.606,70 | Total $47.213,40 | |
| 3 cuotas de $16.096,60 | Total $48.289,80 | |
| 6 cuotas de $8.589,10 | Total $51.534,60 | |
| 9 cuotas de $6.217,03 | Total $55.953,30 | |
| 12 cuotas de $5.050,17 | Total $60.602,10 | |
| 24 cuotas de $3.444,83 | Total $82.676,10 |
| 3 cuotas de $16.299,40 | Total $48.898,20 | |
| 6 cuotas de $8.994,05 | Total $53.964,30 |
| 3 cuotas de $17.101,50 | Total $51.304,50 | |
| 6 cuotas de $9.608,30 | Total $57.649,80 | |
| 9 cuotas de $7.315,53 | Total $65.839,80 | |
| 12 cuotas de $6.075,55 | Total $72.906,60 |
| 18 cuotas de $3.918,85 | Total $70.539,30 |
Pocos artistas como Don Cornelio y la Zona vieron crecer la magnitud de su obra y su influencia desde el preciso instante en que se clausuró su historia.
Estas páginas, justamente, presentan la leyenda de Don Cornelio e toda su dimensión, relatada en detalle por los protagonistas centrales y periféricos: sun integrantes esenciales (Palo Pandolfo, Claudio Fernandez, Alejandro Varela y Federico Ghazarossian), todos y cada uno de los músicos que pasaron por las distintas formaciones, mánager, ejecutivos discográficos, célebres e ignotos colegas, periodistas y los fans que advirtieron la grandeza del grupo desde el debut en vivo (el primer día de 1985) hasta su desintegración en enero de 1990.
Más información
ISBN: 978-987-48063-8-3
Páginas: 440
Formato: 22 x 15 cm
Tapa rústica con solapa
